| N.º | Nome | GC | N.º | Nome | GC |
| 1 | Rasteiro mocho | M | 12 | Groguinho cinzento | t |
| 2 | Manata rasteiro | V | 13 | Branco | b |
| 3 | Manata rasteiro | v | 14 | Manteiga | t |
| 4 | Catarino meia cana | c | 15 | Vermelho pintado | G |
| 5 | Glória ou bencanta | G | 16 | Cana (sete semanas) | a |
| 6 | Catarino rasteiro mocho | c | 17 | Vermelho rasteiro | v |
| 7 | Apatalado com guias | c | 18 | Douradinho | G |
| 8 | Verde | A | 19 | Rasteiro para grão vermelho | i |
| 9 | Riscado rasteiro | i | 20 | Careto | A |
| 10 | Cana | A | 21 | Vermelho riscado | G |
| 11 | Vermelho | V | 22 | Amarelo | i |
| 23 | Amarelo de estacas de valbelhas | t | 62 | Lavrador | i |
| 24 | Lobinho | i | 63 | Lomba da maia | t |
| 25 | Vagem branca | A | 64 | Papo de rôla | i |
| 26 | Cor de cana | a | 65 | Riscado | C |
| 27 | Vagem branca de macarrão | t | 66 | Vermelho | t |
| 28 | Branca ervilha | t | 67 | Cana | t |
| 29 | Vagem de repolho | A | 68 | Riscado | G |
| 30 | Vermelho saroto | v | 69 | Cana | t |
| 31 | Zézinho | i | 70 | Vassoura | i |
| 32 | Vagem branca | v | 71 | Patareco | V |
| 33 | Amarelo | a | 72 | De armar | C |
| 34 | Duas caras | i | 73 | Canário | t |
| 35 | Amarelo riscado | i | 74 | Canadiano | M |
| 36 | Espanhol ou azeiteiro | a | 75 | Fidalgo ou boneco | i |
| 37 | Espanhol ou azeiteiro | a | 76 | D’ armar costa da vaca | A |
| 38 | Bragal | b | 77 | D´ armar vagem verde | t |
| 39 | Branco d’amêndoa | M | 78 | D’ armar | B |
| 40 | Avinhado | t | 79 | Carrega o burro | B |
| 41 | Raboto | i | 80 | Alto de vagem | G |
| 42 | Catarino | C | 81 | Alto de vagem | i |
| 43 | Rasteiro para grão vagem vermelha | j | 82 | Alto de vagem | t |
| 44 | Catarino | t | 83 | Santa Catarina raiado branco | M |
| 45 | Raboto | i | 84 | Patareco | V |
| 46 | Moleiro rasteiro para grão | t | 85 | Santa catarina raiado preto | M |
| 47 | Brasileiro | i | 86 | Manteiga | t |
| 48 | Meia linha | A | 87 | Marcenilho | C |
| 49 | Da trepa | t | 88 | Vagem rasteiro | V |
| 50 | Vagem torta | V | 89 | Rasteiro 7 semanas | M |
| 51 | Bencanta | G | 90 | Catarino | C |
| 52 | Fambeiro | c | 91 | Patinbo | M |
| 53 | Catarino rasteiro | C | 92 | Marcenilho de armar | C |
| 54 | Balvaga | i | 93 | Amarelo de armar | t |
| 55 | Catarino rasteiro mocho | C | 94 | D’ armar de vagem | V |
| 56 | Manteiga rasteiro mocho | M | 95 | Bencanta (origem) | t |
| 57 | Catarino meia cana | C | 96 | Vassoura | i |
| 58 | Glória bencanta | G | 97 | Catarino algarvio | C |
| 59 | Farrobo | t | 98 | A 2-cult. 13 (catarino) | c |
| 60 | Farrobo germinação hipógea | t | 99 | Manteiga | t |
| 61 | Catarino rasteiro mocho | C | 100 | Manteiga | t |
A- GRUPO AMARELO
B- GRUPO BRANCO
C- GRUPO CATARINO
G- GRUPO GLÓRIA
M- GRUPO MANTEIGA
V- GRUPO VERMELHO
i- fenótipos indefiníveis
t- fenótipos de transição
Em minúsculas representam-se os indivíduos isolados a níveis de diferenciação mais baixos.
| Amostra 1 | Amostra 2 |
| Nome Comum: Rainho Riscadinho Data de recolha: 28/08/95 Local: Saiceira Lat: 37º 22'N Long: 8º 47’O Nome do dono: Isabel Jesus Serrão Morada: Saiceira, no caminho para a Gruta da Amarela Onde o agricultor a obteve: Fornecida por uma vizinha que a possuía há muito tempo Utilizações: Para vagem e feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: 500g | Nome Comum: Catarino Redondo Data de recolha: 7/10/95 Local: Bensafrim Lat: 37º 9’N Long: 8º 48’O Nome do dono: António Nascimento Duarte Morada: Vale de Bensafrim Onde o agricultor a obteve: Comprou há alguns anos numa casa de sementes Utilizações: Para feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: aprox. 1600g |
| Amostra 3 | Amostra 4 |
| Nome Comum: Feijão Calote Data de recolha: 6/10/95 Local: Lagos Lat: 37º 6'N Long: 8º 40’O Nome do dono: Agostinho Marreiros Fragoso Morada: lagos Onde o agricultor a obteve: N.d Utilizações: Para feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: aprox. 1600g | Nome Comum: F. Catarino Data de recolha: 23/08/95 Local: Aljezur Lat: 37º 19'N Long: 8º 48’O Nome do dono: Manuel Rosa Morada: Zona das Cabeças, em Aljezur Onde o agricultor a obteve: Tem há muitos anos, fornecido por outro agricultor Utilizações: Para feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: aprox. 800g |
| Amostra 5 | Amostra 6 |
| Nome Comum: Cor de vinho Data de recolha: 6/10/95 Local: Eirinhas Lat: 37º 18'N Long: 8º 47’O Nome do dono: José Joaquim Pacheco Morada: Eirinhas Onde o agricultor a obteve: Trouxe há muitos anos de Ribeira Grande, perto de Odeciexe Utilizações: Para vagem Ano de produção: 1995 Quant: aprox. 500g | Nome Comum: Rainho Preto ou Encarnado Data de recolha: 6/10/95 Local: Eirinhas Lat: 37º 18’N Long: 8º 47’O Nome do dono: José Joaquim Pacheco Morada: Eirinhas Onde o agricultor a obteve: Trouxe há muitos anos de Ribeira Grande, perto de Odeceixe Utilizações: Para vagem e feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: aprox: 500g |
| Amostra 7 | Amostra 8 |
| Nome Comum: Rainho Preto ou Encarnado Data de recolha: 25/08/95 Local: Saiceira Lat: 37º 22'N Long: 8º 47’O Nome do dono: Isabel Jesus Serrão Morada: Saiceira, no caminho para a Gruta da Amarela Onde o agricultor a obteve: Fornecida pelos pais Utilizações: Para vagem e feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: 425g | Nome Comum: Patareco Data de recolha: 29/08/95 Local: Priorado Lat: 37º 22'N Long: 8º 47’O Nome do dono: José Francisco Morada: Priorado Onde o agricultor a obteve: Fornecida por um vizinho, mas tem há muitos anos Utilizações: Para vagem Ano de produção: 1995 Quant: 1625g |
| Amostra 9 | Amostra 10 |
| Nome Comum: Feijão Branco Data de recolha: 2/09/95 Local: João Roupeiro Lat: 37º 24'N Long: 8º 47’O Nome do dono: Manuel António Morada: João Roupeiro Onde o agricultor a obteve: Fornecida pelos pais Utilizações: Para feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: 2100g | Nome Comum: Feijão da Velha Data de recolha: 28/08/95 Local: Maria Serrã Lat: 37º 21'N Long: 8º 45’O Nome do dono: Manuel Maria Duarte Morada: Maria Serrã Onde o agricultor a obteve: Fornecida pelos pais Utilizações: Para vagem e feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: 1550g |
| Amostra 11 | Amostra 12 |
| Nome Comum: Manteiga Data de recolha: 29/08/95 Local: Monte Velho Lat: 37º 22'N Long: 8º 47’O Nome do dono: Amandino Gonçalves Morada: Monte Velho Onde o agricultor a obteve: Fornecida pelos pais Utilizações: Para feijão seco Ano de produção: 1994 Quant: 1625g | Nome Comum: Rainho Branco Data de recolha: 29/08/95 Local: Saiceira Lat: 37º 22'N Long: 8º 47’O Nome do dono: José Francisco Morada: Priorado Onde o agricultor a obteve: Fornecida pelos pais Utilizações: Para vagem e feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: 1575g |
| Amostra 13 | Amostra 14 |
| Nome Comum: Boneco ou Ceroila Data de recolha: 29/08/95 Local: Monte Novo Lat: 37º 14'N Long: 8º 51’O Nome do dono: Nelson João Matias Morada: Monte Novo, Bordeira Onde o agricultor a obteve: Comprou no Rogil Utilizações: Para feijão seco Ano de produção: 1994 Quant: 1600g | Nome Comum: Canário Data de recolha: 19/08/95 Local: Aljezur Lat: 37º 19’N Long: 8º 48’O Nome do dono: Arménio de Oliveira Telo Morada: Igreja Nova Onde o agricultor a obteve: n.d. Utilizações: Para feijão seco Ano de produção: 1994 Quant: 1000g |
| Amostra 15 | Amostra 16 |
| Nome Comum: Lombardo Data de recolha: /10/95 Local: Cotifo Lat: 37º 10'N Long: 8º 42’O Nome do dono: Fortunato Maria Rodrigues Morada: Cotifo Onde o agricultor a obteve: Fornecida pelos pais Utilizações: Para feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: 1575g | Nome Comum: Castanho Data de recolha: 28/08/95 Local: Maria Serrã Lat: 37º 21’N Long: 8º 45’O Nome do dono: Manuel Maria Duarte Morada: Maria Serrã Onde o agricultor a obteve: Fornecida pelos pais Utilizações: Para vagem e feijão seco Ano de produção: 1995 Quant: 725g |
| Nº linha | Designação regional | Local de colheita | Cor da semente (primária/secundária) | Proteína bruta (%) |
| Phaseolus vulgaris L. | ||||
| 1 | Rasteiro mocho (R) | Caldas da Rainha | 2/8 (v) | 24,92 |
| 2/A | Manata rasteiro (R) | “ | 5 | 25,71 |
| 2/B | Manata rasteiro (T) | “ | 7/2 | 27,58 |
| 3 | Catarino meia cana (T) | “ | 2/7 | 27,60 |
| 4 | Glória/Bencanta (T) | “ | 7/2 | 29,91 |
| 5 | Catarino mocho (R) | “ | 2/7 | 26,98 |
| 6/B | Apatalados c/ guias (R) | “ | 2/7 | 25,82 |
| 7 | Verde (T) | Guarda | 2 | 26,17 |
| 10 | Riscado rasteiro (R) | “ | 4 | 27,49 |
| 11 | Cana (T) | “ | 2 | 25,33 |
| 13 | Groguinho cinzento (R) | “ | 2/8 (v) | 27,19 |
| 14 | Branco (R) | “ | 1 | 25,32 |
| 16 | Cana / 7semanas (T) | “ | 7/2 | 24,98 |
| 17 | Vermelho pintado (T) | “ | 2 | 24,00 |
| 18 | Branco estaca (T) | “ | 1 | 26,92 |
| 19 | Vermelho rasteiro (R) | “ | 5 | 23,52 |
| 20 | Domadinho (T) | “ | 7/2 | 25,26 |
| 22 | Moleiro (R) | Braga | 2 | 25,91 |
| 23 | Rasteiro p/ grão (R) | “ | 5/7 | 23,47 |
| 24/A | Careto (T) | Guarda | 2 | 28,24 |
| 25 | Catarino (R) | “ | 2/7 | 24,63 |
| 26 | Vermelho riscado (T) | “ | 7/2 | 27,64 |
| 28 | Riscado (T) | “ | 3/7 | 25,05 |
| 32 | Lobinho (R) | “ | 7/2 | 25,48 |
| 33 | Vagem branca (T) | “ | 2 | 28,78 |
| 34 | Cor de cana (R) | “ | 2 | 25,54 |
| 35 | Vagem macarrão (R) | “ | 3 | 24,00 |
| 36 | Branco ervilha (T) | “ | 2 | 26,59 |
| 37 | Vagem repolho (T) | Guarda | 2 | 30,04 |
| 39 | Vermelho saroto | “ | 5 | 29,71 |
| 40 | Zezinho (T) | “ | 1/8 (r) | 24,01 |
| 43 | Vagem branca (T) | “ | 3 | 27,52 |
| 47 | Duas caras (R) | “ | 1/4 | 25,41 |
| 48 | Amarelo riscado (R) | “ | 3/7 | 29,29 |
| 49 | Padre riscadinho (R) | “ | 2/8 (v) | 25,46 |
| 51/A | Espanhol/Azeiteiro (R) | “ | 2 | 28,65 |
| 51/B | Espanhol/Azeiteiro (R) | “ | 2 | 27,73 |
| 53 | Branco d’amêndoa (R) | “ | 2/8 (v) | 31,23 |
| 54 | Avinhado I (R) | Aveiro | 6 | 28,48 |
| 55 | Fidalgo I (R) | “ | 1 | 27,78 |
| 56/A | Raboto (T) | “ | 2/3 | 26,66 |
| 56/B | Raboto (T) | “ | 3 | 25,54 |
| 57/A | Catarino (R) | “ | 2/5 | 26,42 |
| 57/B | Catarino (R) | “ | 2/5 | 26,55 |
| 58 | Rasteiro p/ grão (R) | Braga | 5/7 | 24,93 |
| 59 | Catarino (T) | “ | 2/5 | 26,01 |
| 60 | Avinhado II (R) | “ | 7 | 28,74 |
| 61 | Raboto (T) | “ | 2/3 | 25,41 |
| 62 | Rasteiro moleiro (R) | “ | 2 | 23,56 |
| 64/A | Brasileiro (T) | Barcelos | 4 | 24,38 |
| 65 | Meia linha (R) | “ | 2 | 25,98 |
| 66 | Da trepa (R) | “ | 3 | 27,40 |
| 67 | Meia linha/V. torta (T) | “ | 5 | 23,84 |
| 68 | Bencanta raiado (T) | “ | 7/2 | 23,46 |
| 69 | Fanheiro baluga (T) | Alcobaça | 2/7 | 27,60 |
| 70 | Catarino Rasteiro (R) | “ | 2/5 | 25,58 |
| 71 | Balvaga (T) | “ | 3/5 | 25,37 |
| 72 | Catarino mocho (R) | – | 2/5 | 24,04 |
| 76 | Catarino meia cana (R) | Aljezur | 2/7 | 25,44 |
| 77 | Glória/Bencanta (T) | “ | 7/2 | 28,31 |
| 78/A | Farrobo (T) | “ | 2/8 (v) | 29,61 |
| 79 | Catarino mocho (R) | “ | 2/5 | 26,47 |
| 80 | Apatalado c/ guias (R) | “ | 1 | 27,75 |
| 81 | Lavrador (T) | Guarda | 4 | 29,47 |
| 82 | Lomba da maia (R) | Ponta Delgada | 7 | 25,66 |
| 83 | Ponta de rola (R) | Viseu | 1/8 (r) | 25,97 |
| 85 | Riscado (R) | “ | 2/5 | 28,09 |
| 86/A | Vermelho (T) | “ | 5 | 25,58 |
| 87 | Cana (T) | “ | 2 | 25,52 |
| 88 | Riscado (T) | “ | 7/2 | 26,44 |
| 89/A | Cana (T) | “ | 2 | 25,42 |
| 90 | Vassoura (T) | Sintra | 1/8 (r) | 27,85 |
| 98/A | Patareco (R) | “ | 5 | 28,86 |
| 100 | Canário (T) | Loulé | 3 | 27,04 |
| 101 | Canadiano (R) | Tavira | 2/4 | 23,29 |
| 103 | D’armar/Costa vaca (T) | Faro | 2 | 28,93 |
| 105 | D’armar/Vag. verde (T) | Loulé | 5 | 23,42 |
| 106 | De armar (T) | Tavira | 1 | 26,96 |
| 107 | Carrega burro (T) | Faro | 1 | 28,49 |
| 108/A | Alto da vagem (T) | Tavira | 7/2 | 23,87 |
| 108/B | Alto da vagem (R) | “ | 3/7 | 24,34 |
| 108/C | Alto da vagem (R) | “ | 2/7 | 23,99 |
| 109 | S. Catarina raiado (R) | Loulé | 2/8 (r) | 27,09 |
| 110 | Patareco (R) | Faro | 5 | 28,19 |
| 111/A | S. Catarina raiado (R) | Loulé | 2/8 (r) | 26,75 |
| 111/B | S. Catarina raiado (R) | “ | 2/8 (r) | 26,73 |
| 112 | Manteiga (R) | “ | 3 | 25,46 |
| 113 | Marcenilho (R) | Tavira | 2/7 | 21,73 |
| 114 | De vagem (T) | “ | 5 | 25,92 |
| 115 | Sete semanas (R) | Faro | 2/4 | 23,00 |
| 116 | Catarino (R) | “ | 2/7 | 32,69 |
| 117/A | Patinho (R) | Loulé | 2/8 (v) | 25,07 |
| 118 | Marcenilho d’armar (T) | Tavira | 2/7 | 24,59 |
| 119 | Amarelo d’armar (T) | Faro | 2/8 (v) | 25,76 |
| 120 | D’armar para vagem (T) | Tavira | 5 | 25,26 |
| 121 | Bencanta (T) | “ | 7/2 | 26,00 |
| 127 | Catarino algarvio (R) | Faro | 2/7 | 25,43 |
| 129 | Manteiga (R) | Viseu | 1 | 26,37 |
| 132 | Manteiga (T) | – | 2/8 (v) | 27,04 |
| 155 | Manteiga (R) | Caldas da Rainha | 2/8 (v) | 26,01 |
| 156 | Bencanta (T) | “ | 7/5 | 26,44 |
| 157 | Catarino (R) | “ | 2/5 | 25,49 |
| 158 | Apatalado (R) | “ | 1 | 29,67 |
| 161 | Pintassilgo I (R) | Setúbal | 1/4 | 26,17 |
| 166 | – (T) | – | 2/8 (r) | 27,93 |
| 167 | Fidalgo (R) | Sintra | 1 | 28,44 |
| 168 | Catarino (R) | “ | 2/7 | 29,43 |
| 169 | Bencanta (T) | “ | 7/2 | 25,45 |
| 170/A | Vermelho (T) | “ | 7/2 | 25,41 |
| 171 | Amarelo (T) | “ | 3/7 | 23,45 |
| 172 | – (T) | “ | 1/8 (r) | 26,98 |
| 173 | – (T) | “ | 1/8 (r) | 27,30 |
| 174 | – (R) | “ | 2 | 26,87 |
| 175/A | Patalar (T) | “ | 1 | 24,82 |
| 175/B | Patalar (T) | “ | 1 | 25,81 |
| 177 | Catarino (R) | “ | 2/7 | 23,99 |
| 179 | Catarino (R) | “ | 2/7 | 23,98 |
| 181 | Branco (R) | “ | 1 | 26,99 |
| 182/A | Catarino (R) | Vila Franca de Xira | 2/7 | 23,90 |
| 185 | Branco d’armar (T) | “ | 1 | 29,91 |
| 192 | – (T) | Caldas da Rainha | 1 | 19,83 |
| 199 | Cana (R) | Sintra | 2 | 22,56 |
| 201 | Patalar (R) | Vila Franca de Xira | 1 | 21,54 |
| 202 | Patalar (T) | “ | 1 | 23,53 |
| 204 | Manata (R) | Sintra | 7 | 25,99 |
| 205 | Vermelho raiado (T) | “ | 7/2 | 24,07 |
| 206 | Avinhado (R) | “ | 7 | 28,51 |
| 207 | Cana (R) | “ | 2 | 22,53 |
| 210 | Catarino (T) | Vila Franca de Xira | 2/5 | 22,60 |
| 211 | Catarino (R) | “ | 2/7 | 23,44 |
| 214 | Patareco (T) | Sintra | 7 | 25,89 |
| 215 | Manteiga (R) | “ | 2/8 (v) | 28,89 |
| 216 | Manteiga (R) | “ | 2/8 (v) | 24,34 |
| 217 | – (R) | “ | 2/7 | 20,34 |
| 219 | – (R) | “ | 2 | 20,67 |
| 220 | Patareco (T) | “ | 5 | 28,01 |
| 221 | – (R) | “ | 1 | 19,64 |
| 222 | – (R) | “ | 1 | 21,06 |
| 224 | Elisa (R) | Bragança | 2 | 29,22 |
| 225 | Sete semanas (T) | “ | 6 | 25,47 |
| 226 | Sete semanas (R) | “ | 7 | 23,96 |
| 228 | Sete semanas (R) | “ | 5/7 | 25,33 |
| 229 | Manteiga branco (T) | “ | 1 | 26,24 |
| 230 | Cigano (T9 | Miranda do Douro | 4/8 (v) | 24,66 |
| 231 | Rajados (T) | “ | 1/7 | 21,86 |
| 233 | Rajados (T) | Bragança | 2/7 | 22,57 |
| 234 | Rajados (T) | “ | 2/7 | 22,16 |
| 242 | Rajados (T) | “ | 7 | 22,32 |
| 243 | Branco miúdo (R) | “ | 1 | 27,15 |
| 245 | – (R) | “ | 2 | 24,55 |
| 246 | – (R) | | 2 | 24,60 |
| 247 | Branco vassoura (R) | “ | 1 | 27,15 |
| 248 | Branco redondo (R) | Miranda do Douro | 1 | 26,64 |
| 249 | Sete semanas (R) | “ | 2 | 26,03 |
| 250 | Fidalgo (R) | “ | 1 | 26,13 |
| 254 | Camponês (R) | “ | 1 | 28,82 |
| 255 | Camponês (R) | “ | 1 | 28,37 |
| 256 | Manteiga branco (R) | Bragança | 1 | 29,99 |
| 257 | Patareco (T) | V. Real S. António | 5 | 26,24 |
| 258 | Catarino redondo (T) | – | 2/5 | 23,60 |
| 265 | – (R) | Bragança | 1 | 29,99 |
| 267/A | Catarino redondo (T) | “ | 2/7 | 26,43 |
| 269 | Manteiga (R) | “ | 2/8 (v) | 30,77 |
| 270/A | Avinhado (R) | “ | 7 | 24,86 |
| 272 | Patareco (T) | – | 7/2 | 26,39 |
| 273 | – (T) | – | 2/3 | 27,82 |
| 276 | Canário (R) | – | 3 | 23,17 |
| 277 | Canário (R) | – | 4 | 22,87 |
| 278 | Canário (R) | – | 4 | 21,85 |
| 281 | Cutinho (R) | Chaves | 2/8 (v) | 22,31 |
| 282 | Rajados (R) | “ | 2/7 | 25,63 |
| 285 | Branco (R) | “ | 1 | 26,53 |
| 295 | De trepar (T) | Barcelos | 8 (r) | 27,29 |
| 297 | Branco (R) | “ | 1 | 22,54 |
| 299 | Vassourinha (T) | Chaves | 2/8 (v) | 23,27 |
| 302 | Rajado (T) | “ | 2/7 | 23,43 |
| 304 | Encarnado (R) | Sintra | 7/2 | 22,16 |
| 306 | – (R) | Vila Real | 4 | 30,31 |
| 309 | Branco (R) | “ | 1 | 24,33 |
| 310 | Branco (T) | “ | 1 | 29,79 |
| N.º Linha | Designação regional | Local de colheita | Cora da semente (primária/secundária) | Proteína bruta (%) |
| Phaseolus coccineus L. | ||||
| 91 | Feijoca branca (T) | – | 1 | 24,36 |
| 93/A | Feijoca (T) | Ponta Delgada | 8/9 (r) | 26,86 |
| 94/A | Feijoca (T) | “ | 9 | 25,25 |
| 189 | Feijoca (T) | Caldas da Rainha | 1 | 22,88 |
| 198 | Feijoca/Sete anos (T) | Sintra | 1 | 21,29 |
| N.º Linha | Designação regional | Local de colheita | Cora da semente (primária/secundária) | Proteína bruta (%) |
| Vigna unguiculata ( ?) Walp. ssp. unguiculata | ||||
| ? | Xíxaro/Frade (R) | ? | 2/4 | 25,68 |
| 214 | Frade (R) | Bragança | 2/9 | 21,27 |
| 268 | Frade/xixaro (R) | Guarda | 1/9 | 24,26 |
| 296 | Miúdos/Frade (R) | Barcelos | 2/4 | 26,54 |
| 305 | Frade (R) | Fundão | 2/4 | 27,80 |
(b) R – Rasteiro; T – Trepador
(c) Nomenclatura do CIAT
| Ecótipos de feijão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Amilose vs. Amilopectina (%) | 26/74 | 25/75 | 28/72 | 23/77 | 22/78 | 28/72 | 21/79 | 19/81 |
| Lípidos totais / 100g | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 3.1 |
| Proteína total / 100g | 8.8 | 10.1 | 11.7 | 10.3 | 12.2 | 10.3 | 16.5 | 11.4 |
| Cálcio mg / 100g | 9 | 8.81 | 15.9 | 5.56 | 5.65 | 10.47 | 6.37 | 9.8 |
| Magnésio mg / 100g | 0.875 | 11.1 | 2.94 | 0.61 | 2.21 | 1.65 | 1.4 | 8.34 |
| Estaquiose g / 100g | 1.19 | 1.83 | .14 | 1.26 | 1.15 | 1.16 | 1.44 | 1.3 |
| Rafinose g / 100g | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| Sacarose g / 100g | 1.76 | 2.08 | 1.3 | 1.3 | 1.17 | 2.05 | 1.33 | 1.15 |
| Butírico – C4 g / 100g | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.0012 | 0.001 | 0.07 | <0.001 |
| Mirístico – C14 g / 100g | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.015 |
| Palmítico – C | 0.107 | 0.094 | 0.140 | 0.065 | 0.138 | 0.095 | 0.102 | 0.105 |
| Esteárico C18:0 g / 100g | 0.053 | 0.050 | 0.061 | 0.032 | 0.060 | 0.041 | 0.082 | 0.057 |
| Tiamina B1 mg / 100g | 1.74 | 1.06 | 0.76 | 1.4 | 1.71 | 1.14 | 1.66 | 1.3 |
| Piridoxina B6 mg / 100g | 0.7 | 0.61 | 0.15 | 0.3 | 0.18 | 0.17 | 0.84 | 0.38 |
| Niacina B3 mg / 100g | 1.23 | 1.65 | 0.67 | 1.44 | 1.73 | 1.43 | 2.43 | 1.06 |
| Riboflavina B2 mg / 100g | <0.05 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.10 | <0.10 |
2 – Feijão Vermelho de Roucas
3 – Feijão Amarelo Vieira do Minho
4 – Feijão Branco Sopa
5 – Feijão Padrão Tarreste
6 – Feijão Espanhol
7 – Feijão Amarelo Padrão
8 – Feijão Mistura Padrão

No comments:
Post a Comment